<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos en Uruguay &#187; Campos en San Jose</title>
	<atom:link href="http://www.camposenventaenuruguay.com/category/agricolas-destacados/campos-en-san-jose/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposenventaenuruguay.com</link>
	<description>Venta de Campos en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Campos en Uruguay &#8211; 1250has Agricolas &#8211; Ganaderas en San Jose.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uuruguay-1250has-agricolas-ganaderas-en-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uuruguay-1250has-agricolas-ganaderas-en-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 03:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Venta de estancia en el departamento de San Jose, accesos muy buenos sobre ruta asfaltica. Ubicacion estrategica, a 110km de Montevideo. Zona de buenos servicios. El campo posee mejoras para trabajo con ganado. Las pobaciones estan en regular estado. Aptiud agricola &#8211; ganadera. 60% Agr 40% Gan. Indice coneat promedio: 120. Consultar precio y disponibilidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venta de estancia en el departamento de San Jose, accesos muy buenos sobre ruta asfaltica. Ubicacion estrategica, a 110km de Montevideo. Zona de buenos servicios.</p>
<p>El campo posee mejoras para trabajo con ganado. Las pobaciones estan en regular estado.</p>
<p>Aptiud agricola &#8211; ganadera. 60% Agr 40% Gan. Indice coneat promedio: 120.</p>
<p>Consultar precio y disponibilidad.</p>
<p>Referencia: san006</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/1250has-San-Jose.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1939" title="1250has San Jose" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/1250has-San-Jose-150x150.jpg" alt="" width="192" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uuruguay-1250has-agricolas-ganaderas-en-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en venta en Uruguay, 188has Agricolas en San Jose.-</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-188has-agricolas-en-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-188has-agricolas-en-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento muy bien ubicado en el departamento de San Jose muy cerca de ruta 3 y de San Jose( capital departamental). Campo totalmente agricola con un indice coneat promedio de 150. Aguadas naturales. Instalaciones precarias. Consulte Precio.- Referencia: san002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Establecimiento muy bien ubicado en el departamento de San Jose muy cerca de ruta 3 y de San Jose( capital departamental).</p>
<p>Campo totalmente agricola con un indice coneat promedio de 150.</p>
<p>Aguadas naturales.</p>
<p>Instalaciones precarias.</p>
<p>Consulte Precio.-</p>
<p>Referencia: san002</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/san-jose.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1808" title="san jose" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/san-jose-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/san-jose-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1809" title="san jose 1" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/san-jose-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-188has-agricolas-en-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en venta en San Jose, Uruguay &#8211; 66has &#8211; 92% en AGRICULTURA.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-65has-agricolas-en-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-65has-agricolas-en-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Campo muy bien ubicado en el departamento de San Jose, accesos muy buenos todo el año. Aptitud netamente agricola, Indice Coneat Promedio 160. Instalaciones para trabajo con ganado. Casa ppal en buen estado, galpon para herramientas en insumos. Consulte Precio. Referencia: san008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campo muy bien ubicado en el departamento de San Jose, accesos muy buenos todo el año.</p>
<p>Aptitud netamente agricola, <span style="color: #ff0000;">Indice Coneat Promedio 160.</span></p>
<p>Instalaciones para trabajo con ganado.</p>
<p>Casa ppal en buen estado, galpon para herramientas en insumos.</p>
<p>Consulte Precio.</p>
<p>Referencia: san008</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/85has-Colonia-Martin-Chico-022.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1733" title="soja" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/85has-Colonia-Martin-Chico-022-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-65has-agricolas-en-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en Uruguay &#8211; 35has en San Jose &#8211; Sobre ruta No 3.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/200has-85-agricolas-en-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/200has-85-agricolas-en-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Campo ubicado en el departamento de San Jose sobre ruta asfaltica No 3. Campo agricola &#8211; ganadero. Indice coneat promedio: 163. Cuanta con casa ppal, galpon, instalaciones para trabajo con ganado. Precio: U$S 6.500 x ha.(24/10/2011) Referencia: san009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campo ubicado en el departamento de San Jose sobre ruta asfaltica No 3.</p>
<p>Campo agricola &#8211; ganadero. Indice coneat promedio: 163.</p>
<p>Cuanta con casa ppal, galpon, instalaciones para trabajo con ganado.</p>
<p>Precio: U$S 6.500 x ha.(24/10/2011)</p>
<p>Referencia: san009</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/35has-San-Jose-01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2333" title="35has San Jose 01" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/35has-San-Jose-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/35has-1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2334" title="35has 1" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/35has-1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/200has-85-agricolas-en-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

