<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos en Uruguay &#187; Campos en Soriano</title>
	<atom:link href="http://www.camposenventaenuruguay.com/category/agricolas-destacados/campos-en-soriano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposenventaenuruguay.com</link>
	<description>Venta de Campos en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Oportunidad en Uruguay &#8211; Campo en Soriano &#8211; 230 has &#8211; Indice Coneat Promedio 186.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-campo-en-soriano-230-has-indice-coneat-promedio-186</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-campo-en-soriano-230-has-indice-coneat-promedio-186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, muy buenos por ruta Nro. 2 mas 4 km camin de ripio. A 5 km de José E. Rodo, 100 km de Nueva Palmira, 110 km de Colonia del Sacramento. Aptitud: Agrícola de muy buena calidad. Indice Coneat Promedio 186. Mejoras: No posee mejoras. Precio: Consultar Referencia: sor005]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, muy buenos por ruta Nro. 2 mas 4 km camin de ripio. A 5 km de José E. Rodo, 100 km de Nueva Palmira, 110 km de Colonia del Sacramento.</p>
<p>Aptitud: Agrícola de muy buena calidad. Indice Coneat Promedio 186.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras.</p>
<p>Precio: Consultar</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: sor005</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título9.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2777" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-campo-en-soriano-230-has-indice-coneat-promedio-186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; 420 has en Soriano &#8211; Campo agrícola</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-420-has-en-soriano-campo-agricola-2</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-420-has-en-soriano-campo-agricola-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Estancias]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, a 1 km de Ruta asfáltica. Zona agrícola núcleo, a 60 km de la ciudad de Mercedes. Aptitud: Campo agrícola 70% de muy buena calidad, restante 30% ganadero. Indice Coneat 140. Mejoras: No posee mejoras importantes. Precio: Consultar Referencia: sor001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, a 1 km de Ruta asfáltica. Zona agrícola núcleo, a 60 km de la ciudad de Mercedes.</p>
<p>Aptitud: Campo agrícola 70% de muy buena calidad, restante 30% ganadero. Indice Coneat 140.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras importantes.</p>
<p>Precio: Consultar</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Referencia: sor001</span></strong></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-03baja.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2655" title="402has Soriano 03baja" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-03baja-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-5-Baja.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2656" title="402has Soriano 5 Baja" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-5-Baja-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-Baja.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2657" title="402has Soriano Baja" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-Baja-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-420-has-en-soriano-campo-agricola-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en URUGUAY &#8211; 70has AGRICOLAS en SORIANO</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-70has-agricolas-en-soriano</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-70has-agricolas-en-soriano#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Soriano. Ubicado en la Zona de Dolores. Buenos accesos. Aptitud: Agrícola. Muy buena calidad de suelo. Indice Coneat Promedio 170. Observaciones: Posee 67 has para todo tipo de cultivo. No posee mejoras. Precio: Consultar. Referencia: sor002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Soriano. Ubicado en la Zona de Dolores. Buenos accesos.</p>
<p>Aptitud: Agrícola. Muy buena calidad de suelo. Indice Coneat Promedio 170.</p>
<p>Observaciones: Posee 67 has para todo tipo de cultivo.</p>
<p>No posee mejoras.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p>Referencia: sor002</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/161has1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1639" title="70has Campo con SOJA" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/161has1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-70has-agricolas-en-soriano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Soriano &#8211; 185has &#8211; 90% AGRICOLA &#8211; Palmitas</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-soriano-185has-90-agricola</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-soriano-185has-90-agricola#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Campo en venta en Uruguay, paraje: Palmitas. Muy bien ubicado en zona agricola nucleo. Opcion netamente agricola, posee un 90% del area sembarada de soja. Buena calidad de suelos. Muy buena alternativa para arriendo ya que la zona y el tipo de campo son muy buenos. Consultar: Precio &#8211; Disponibilidad. Referencia: sor006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campo en venta en Uruguay, paraje: Palmitas. Muy bien ubicado en zona agricola nucleo.</p>
<p>Opcion netamente agricola, posee un 90% del area sembarada de soja. Buena calidad de suelos.</p>
<p>Muy buena alternativa para arriendo ya que la zona y el tipo de campo son muy buenos.</p>
<p>Consultar: Precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor006</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/168HAS-pALMITAS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1635" title="168HAS pALMITAS" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/168HAS-pALMITAS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-soriano-185has-90-agricola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en venta en Soriano, 230hectareas &#8211; 95% Agricola. CAMPAZO AGRICOLA.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-sortano-200has-85agricola</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-sortano-200has-85agricola#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento ubicado en el departamento de Soriano a 4km de ruta asfaltica No 2. Agricola de excelente calidad de suelos. Actualmente sembrado con soja en un 95%. Coneat promedio: 186. Zona de muy buenos servicios. Mejoras de menor importancia. Consulte: Precio &#8211; Disponibilidad. Referencia: sor008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Establecimiento ubicado en el departamento de Soriano a 4km de ruta asfaltica No 2.</p>
<p>Agricola de excelente calidad de suelos. Actualmente sembrado con soja en un 95%. Coneat promedio: 186.</p>
<p>Zona de muy buenos servicios.</p>
<p>Mejoras de menor importancia.</p>
<p>Consulte: Precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor008</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/206has.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1543" title="206has" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/206has-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-sortano-200has-85agricola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de Estancia en Soriano, Uruguay &#8211; 1700has &#8211; Campo mixto.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/300has-90-agricolas-en-soriano</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/300has-90-agricolas-en-soriano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos para invernada]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento ubicado en el departamento de Soriano, buenos accesos durante todo el año. 30km desde ruta No 2 por muy buen camino. Campo agricola &#8211; ganadero. Cuenta con areas agricolas de excelente calidad sobre suelos con indice coneat 190 y 219. El area agricola es del orden del 60% el restante 40% corresponde a suelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Establecimiento ubicado en el departamento de Soriano, buenos accesos durante todo el año. 30km desde ruta No 2 por muy buen camino.</p>
<p>Campo agricola &#8211; ganadero. Cuenta con areas agricolas de excelente calidad sobre suelos con indice coneat 190 y 219. El area agricola es del orden del 60% el restante 40% corresponde a suelos de menor profundidad, mas superficiales y con areas donde encontramos afloraciones de piedra.</p>
<p>Muy buenas aguadas naturales.</p>
<p>Estancia completa, cuenta con casco prnciapal, casa para caseros, galpones, instalaciones para trabajo de muy buena calidad.</p>
<p>Consultar precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor010</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Las-Acacias-02.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2295" title="Las Acacias 02" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Las-Acacias-02-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Las-Acacias-01.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2296" title="Las Acacias 01" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Las-Acacias-01-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/300has-90-agricolas-en-soriano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; 1200has Agricolas en Soriano.-</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/1200has-agricolas-en-soriano</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/1200has-agricolas-en-soriano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Costa de Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento muy bien ubicado en el departamento de Soriano con buenos accesos todo el año. Campo de alto potencial agricola (posee grandes rendimientos agricolas desde el 2006). Buenas aguadas naturales, costas de arroyo. Consulte Precio &#8211; Disponibilidad. Referencia: sor011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Establecimiento muy bien ubicado en el departamento de Soriano con buenos accesos todo el año.</p>
<p>Campo de alto potencial agricola (posee grandes rendimientos agricolas desde el 2006).</p>
<p>Buenas aguadas naturales, costas de arroyo.</p>
<p>Consulte Precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor011</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/img-2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1431" title="img 2" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/img-2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/img.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1432" title="img" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/img-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/1200has-agricolas-en-soriano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en Soriano, Uruguay &#8211; 305has Agricola &#8211; Ganadero &#8211; Indice Coneat: 140</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uruguay-230has-en-agricolas-en-soriano</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uruguay-230has-en-agricolas-en-soriano#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 02:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Cascos Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Campo muy bien ubicado en el departamento de Soriano, a 8km de ruta nacional No 2. Excelentes accesos durante todo el año. Hoy en produccion mixta. Cuenta con un 70% del area potencial agricola sobre suelos de alto indice coneat 193. 30% restante area ganadera. Campo pintoresco muy alto que genera lindas vistas. Posee un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campo muy bien ubicado en el departamento de Soriano, a 8km de ruta nacional No 2. Excelentes accesos durante todo el año.</p>
<p>Hoy en produccion mixta. Cuenta con un 70% del area potencial agricola sobre suelos de alto indice coneat 193. 30% restante area ganadera. Campo pintoresco muy alto que genera lindas vistas.</p>
<p>Posee un casco de estancia antiguo, apmlio, pintoresco muy apropiado para reciclar. Patio interno, tipico de las viejas estancias.</p>
<p>Consultar: Precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor012</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/306has-01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2303" title="306has 01" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/306has-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/306has-02.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2304" title="306has 02" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/306has-02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uruguay-230has-en-agricolas-en-soriano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en Soriano &#8211; Agricola &#8211; Indice Coneat: 135 &#8211; VENDIDO</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-soriano-agricola-indice-coneat-135</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-soriano-agricola-indice-coneat-135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Campo de 120has ubicadas en el departamento de Soriano. Muy buena ubicación, cercano a la ciudad de Mercedes.  La aptitud el campo es agrícola, posee un índice coneat promedio de 135.  El predio posee instalaciones que necesitan mejoras. Los alambres perimetrales están en aceptable estado.  Precio: U$S 6.500 x ha. VENDIDO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campo de 120has ubicadas en el departamento de Soriano. Muy buena ubicación, cercano a la ciudad de Mercedes.</p>
<p> La aptitud el campo es agrícola, posee un índice coneat promedio de 135.</p>
<p> El predio posee instalaciones que necesitan mejoras. Los alambres perimetrales están en aceptable estado.</p>
<p> Precio: U$S 6.500 x ha. VENDIDO</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/015.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-794" title="Campo agricola en Soriano" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/015-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-soriano-agricola-indice-coneat-135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en Uruguay &#8211; 305has en Soriano &#8211; Agricola</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uruguay-305has-en-soriano-agricola</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uruguay-305has-en-soriano-agricola#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[VENDIDO Campo en Uruguay, ubicado en el departmento de Soriano. Cercano a la ciudad de Cardona y a 100km de la ciudad de Colonia del Sacramento. La aptitud del campo es agricola &#8211; ganadera. Actualmente posee 250has bajo cultivo, el resto del campo es ganadero. No posee mejoras importantes. Precio: U$S 6.500 x ha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">VENDIDO</span></p>
<p>Campo en Uruguay, ubicado en el departmento de Soriano. Cercano a la ciudad de Cardona y a 100km de la ciudad de Colonia del Sacramento.</p>
<p>La aptitud del campo es agricola &#8211; ganadera. Actualmente posee 250has bajo cultivo, el resto del campo es ganadero.</p>
<p>No posee mejoras importantes.</p>
<p>Precio: U$S 6.500 x ha.</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/300has-Cardona-4b.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-521" title="Campos en Uruguay - 305has agricolas ganaderas." src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/300has-Cardona-4b-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/300has-Cardona-6b.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-522" title="Campos en Uruguay - 305has agricolas ganaderas." src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/300has-Cardona-6b-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uruguay-305has-en-soriano-agricola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

