<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos en Uruguay &#187; Campos Agricolas</title>
	<atom:link href="http://www.camposenventaenuruguay.com/category/campos-en-uruguay/campos-agricolas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposenventaenuruguay.com</link>
	<description>Venta de Campos en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; 24 hectáreas &#8211; Departamento de Colonia.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-24-hectareas-departamento-de-colonia</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-24-hectareas-departamento-de-colonia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Pintorescos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Colonia. Sobre ruta nacional Nro. 1. A 20 km de la ciudad de Colonia del Sacramento. Aptitud: Campo agrícola de muy buena calidad, actualmente sembrado con maíz. Hoy cuenta con una há de lavanda aromáticas.Se destaca lo pintoresco del campo y la ubicación, lo que le da un alto potencial para chacra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Colonia. Sobre ruta nacional Nro. 1. A 20 km de la ciudad de Colonia del Sacramento.</p>
<p>Aptitud: Campo agrícola de muy buena calidad, actualmente sembrado con maíz. Hoy cuenta con una há de lavanda aromáticas.Se destaca lo pintoresco del campo y la ubicación, lo que le da un alto potencial para chacra, turismo y descanso.</p>
<p>Mejoras: Cuenta con una antigua edificación de piedra y una añosa entrada de palmeras.</p>
<p>Consultar Precio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: col027</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_1453.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3202" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_1453-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_1454.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3203" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_1454-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_1458.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3204" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_1458-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_1460.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3206" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_1460-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_14612.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3207" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_14612-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_14581.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3210" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/100_14581-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-24-hectareas-departamento-de-colonia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en Uruguay &#8211; 571 hectáreas &#8211; Agrícolas &#8211; Departamento de Flores.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-571-hectareas-agricolas-departamento-de-flores</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-571-hectareas-agricolas-departamento-de-flores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Flores. A 6 km de ruta asfáltica. Aptitud: Agrícola – Ganadero. El campo esta plantado con trigo, aproximadamente en un 65 %. El resto ganadero. Indice Coneat Promedio 115. Aguadas: Naturales buenas, costa de Arroyo Porongo y 3 tajamares. Mejoras: Casco principal para reciclar, galpones en regular estado, instalaciones ganaderas completas. Consultar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Flores. A 6 km de ruta asfáltica.</p>
<p>Aptitud: Agrícola – Ganadero. El campo esta plantado con trigo, aproximadamente en un 65 %. El resto ganadero. Indice Coneat Promedio 115.</p>
<p>Aguadas: Naturales buenas, costa de Arroyo Porongo y 3 tajamares.</p>
<p>Mejoras: Casco principal para reciclar, galpones en regular estado, instalaciones ganaderas completas.</p>
<p>Consultar Precio</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: flo013</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/CascoColonia21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3190" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/CascoColonia21-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-571-hectareas-agricolas-departamento-de-flores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad en Uruguay &#8211; 540 has &#8211; Departamento de Flores &#8211; Estancia Completa Antigua.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-575-has-departamento-de-flores-estancia-completa-antigua</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-575-has-departamento-de-flores-estancia-completa-antigua#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Cascos Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Flores. Cercanía a ruta 57. Aptitud: Agrícola. Indice Coneat Promedio 130. Aguadas: Buenas naturales sobre arroyo De la manga y Del Sauce. Mejoras: Estancia antigua muy completa. Consultar Precio. Referencia: flo013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Flores. Cercanía a ruta 57.</p>
<p>Aptitud: Agrícola. Indice Coneat Promedio 130.</p>
<p>Aguadas: Buenas naturales sobre arroyo De la manga y Del Sauce.</p>
<p>Mejoras: Estancia antigua muy completa.</p>
<p>Consultar Precio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: flo013</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título48.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3198" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título48-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-575-has-departamento-de-flores-estancia-completa-antigua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en Uruguay &#8211; 370 hectáreas &#8211; Departamento de Río Negro &#8211; Agrícola &#8211; Invernador.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-370-hectareas-departamento-de-rio-negro-agricola-invernador</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-370-hectareas-departamento-de-rio-negro-agricola-invernador#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Campos para invernada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Río Negro. Cercanía con ruta Nro. 24. Aptitud: Agrícola &#8211; Invernador. Un 70% agrícola. Indice Coneat Promedio 145. Aguadas: Naturales 2,5 km costa del Río Uruguay y Arroyo de los Burros (navegable). Instalaciones: Galpón para tambo completo. Mejoras: Casa principal de 3 dormitorios, baño, living – comedor, cocina, estufa a leña, etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Río Negro. Cercanía con ruta Nro. 24.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Invernador. Un 70% agrícola. Indice Coneat Promedio 145.</p>
<p>Aguadas: Naturales 2,5 km costa del Río Uruguay y Arroyo de los Burros (navegable).</p>
<p>Instalaciones: Galpón para tambo completo.</p>
<p>Mejoras: Casa principal de 3 dormitorios, baño, living – comedor, cocina, estufa a leña, etc. Casa para peones y capataz.</p>
<p>Consultar Precio</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: río007</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Durazno32.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3172" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Durazno32-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-370-hectareas-departamento-de-rio-negro-agricola-invernador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; 258 hectáreas &#8211; Departamento de Paysandú.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-258-hectareas-departamento-de-paysandu</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-258-hectareas-departamento-de-paysandu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Estancias]]></category>
		<category><![CDATA[Paysandu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Paysandú. A 13 km de ruta asfáltica Nro. 3. Aptitud: Agrícola. Plantado con soja, diciembre 2011. Indice Coneat Promedio 195. Aguadas: Buenas naturales costa de Arroyos del Trejo y del Gato Grande. Mejoras: No posee mejoras importantes. Consultar Precio Referencia: pay004]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Paysandú. A 13 km de ruta asfáltica Nro. 3.</p>
<p>Aptitud: Agrícola. Plantado con soja, diciembre 2011. Indice Coneat Promedio 195.</p>
<p>Aguadas: Buenas naturales costa de Arroyos del Trejo y del Gato Grande.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras importantes.</p>
<p>Consultar Precio</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: pay004</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/SiembraSoja.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3166" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/SiembraSoja-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-258-hectareas-departamento-de-paysandu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en venta en Uruguay &#8211; 2890 has &#8211; Departamento de Artigas.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-2890-has-departamento-de-artigas</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-2890-has-departamento-de-artigas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigas - Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Arroceros]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Artigas. Buenos accesos cercanos a ruta Nro. 3. Aptitud: Agrícola &#8211; Arrozable &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 120. Aguadas: -         Represa 1) 5 millones, 4.558 mt2 de Agua. -         Represa 2) 6 millones, 424.250 mt2 de Agua Observación: Buena caminería posee 20 km de camino interno. Mejoras: Estancia completa con todas las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Artigas. Buenos accesos cercanos a ruta Nro. 3.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Arrozable &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 120.</p>
<p>Aguadas:</p>
<p>-         Represa 1) 5 millones, 4.558 mt2 de Agua.</p>
<p>-         Represa 2) 6 millones, 424.250 mt2 de Agua</p>
<p>Observación: Buena caminería posee 20 km de camino interno.</p>
<p>Mejoras: Estancia completa con todas las mejoras.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Referencia: art002</span></strong></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título47.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3096" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título47-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título217.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3097" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título217-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-2890-has-departamento-de-artigas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad en Uruguay &#8211; 470 has &#8211; Departamento de San José.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-470-has-departamento-de-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-470-has-departamento-de-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de San José. Buenos accesos sobre ruta asfáltica. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 100. Mejoras: Casa principal en buen estado, casa para capaz y piezas para personal. Galpón general, galpón de esquila, puesto con casa y galpón, instalaciones de trabajo para vacunos y lanares, UTE. Consultar Precio. Referencia: san012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de San José. Buenos accesos sobre ruta asfáltica.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 100.</p>
<p>Mejoras: Casa principal en buen estado, casa para capaz y<br />
piezas para personal. Galpón general, galpón de esquila, puesto con casa y galpón, instalaciones de trabajo para vacunos y lanares, UTE.</p>
<p>Consultar Precio.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Referencia: san012</span></strong></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título215.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3086" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título215-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/Sin-t%C3%ADtulo46.jpg"><img src="../wp-content/uploads/Sin-t%C3%ADtulo46-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título40.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3089" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título40-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-470-has-departamento-de-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chacra en Uruguay &#8211; Departamento de Colonia &#8211; 37 has Agrícolas.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/chacra-en-uruguay-departamento-de-colonia-37-has-agricolas</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/chacra-en-uruguay-departamento-de-colonia-37-has-agricolas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Pintorescos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Chacras en Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Colonia. Muy buenos accesos sobre ruta asfáltica. Aptitud: Agrícola. Indice Coneat Promedio 200. Mejoras: Chacra con casco estilo colonial amplio. Posee tres dormitorios, cocina de campo y living comedor. Linda arboleda. Ubicado en un zona alta muy pintoresca. Consultar Precio. Referencia: col029]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Colonia. Muy buenos accesos sobre ruta asfáltica.</p>
<p>Aptitud: Agrícola. Indice Coneat Promedio 200.</p>
<p>Mejoras: Chacra con casco estilo colonial amplio. Posee tres dormitorios,<br />
cocina de campo y living comedor. Linda arboleda.<br />
Ubicado en un zona alta muy pintoresca.</p>
<p>Consultar Precio.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Referencia: col029</span></strong></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título30.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3076" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título30-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título214.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3077" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título214-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título310.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3078" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título310-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/chacra-en-uruguay-departamento-de-colonia-37-has-agricolas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de Campo en Uruguay &#8211; 38 has &#8211; Departamento de Colnia &#8211; Indice Coneat Promedio 155.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-38-has-departamento-de-colnia-indice-coneat-promedio-155</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-38-has-departamento-de-colnia-indice-coneat-promedio-155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Colonia. A 23 km de la ciudad de Colonia del Sacramento. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Potencial para Olivos. Indice Coneat Promedio 155. Agudas: Muy buenas aguadas. Lagunas muy pintorescas. Mejoras: Casa principal con comedor diario y dos habitaciones. Habitación de depósito. Energía eléctrica, agua de pozo. Consultar Precio. Referencia: col028]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Colonia. A 23 km de la ciudad de Colonia del Sacramento.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Potencial para Olivos. Indice Coneat Promedio 155.</p>
<p>Agudas: Muy buenas aguadas. Lagunas muy pintorescas.</p>
<p>Mejoras: Casa principal con comedor diario y dos habitaciones. Habitación de<br />
depósito. Energía eléctrica, agua de pozo.</p>
<p>Consultar Precio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: col028</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título45.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3069" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título45-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título39.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3070" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título39-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título213.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3071" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título213-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título20.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3072" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título20-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-38-has-departamento-de-colnia-indice-coneat-promedio-155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; 2210 has en el Departamento de Tacuarembo.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-2210-has-en-el-departamento-de-tacuarembo</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-2210-has-en-el-departamento-de-tacuarembo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Arroceros]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Tacuarembo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Tacuarembó. Accesos, cercanía con la ruta Nro. 59. Aptitud: ﻿﻿Agrícola -Arrocera &#8211; Ganadera. Indice Coneat Promedio 80. Aguadas: Abundantes naturales, costa de arroyo caudaloso, cañadas, tajamares y represa. Mejoras: Casa principal a nuevo, casa doble para personal, casa pequeña con carnicería y cisterna de 10.000 lt. Instalaciones: Para trabajo con ganado completa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Tacuarembó. Accesos, cercanía con la ruta Nro. 59.</p>
<p>Aptitud: ﻿﻿Agrícola -Arrocera &#8211; Ganadera. Indice Coneat Promedio 80.</p>
<p>Aguadas: Abundantes naturales, costa de arroyo caudaloso, cañadas, tajamares y represa.</p>
<p>Mejoras: Casa principal a nuevo, casa doble para personal, casa pequeña con carnicería y cisterna de 10.000 lt.</p>
<p>Instalaciones: Para trabajo con ganado completa.</p>
<p>Consultar: Precio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: tac003</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título19.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3059" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título19-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título212.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3060" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título212-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
