<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos en Uruguay &#187; Campos Ganaderos</title>
	<atom:link href="http://www.camposenventaenuruguay.com/category/campos-en-uruguay/campos-ganaderos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposenventaenuruguay.com</link>
	<description>Venta de Campos en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Campo en Uruguay &#8211; 571 hectáreas &#8211; Agrícolas &#8211; Departamento de Flores.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-571-hectareas-agricolas-departamento-de-flores</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-571-hectareas-agricolas-departamento-de-flores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Flores. A 6 km de ruta asfáltica. Aptitud: Agrícola – Ganadero. El campo esta plantado con trigo, aproximadamente en un 65 %. El resto ganadero. Indice Coneat Promedio 115. Aguadas: Naturales buenas, costa de Arroyo Porongo y 3 tajamares. Mejoras: Casco principal para reciclar, galpones en regular estado, instalaciones ganaderas completas. Consultar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Flores. A 6 km de ruta asfáltica.</p>
<p>Aptitud: Agrícola – Ganadero. El campo esta plantado con trigo, aproximadamente en un 65 %. El resto ganadero. Indice Coneat Promedio 115.</p>
<p>Aguadas: Naturales buenas, costa de Arroyo Porongo y 3 tajamares.</p>
<p>Mejoras: Casco principal para reciclar, galpones en regular estado, instalaciones ganaderas completas.</p>
<p>Consultar Precio</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: flo013</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/CascoColonia21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3190" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/CascoColonia21-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-571-hectareas-agricolas-departamento-de-flores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en venta en Uruguay &#8211; 2890 has &#8211; Departamento de Artigas.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-2890-has-departamento-de-artigas</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-2890-has-departamento-de-artigas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigas - Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Arroceros]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Artigas. Buenos accesos cercanos a ruta Nro. 3. Aptitud: Agrícola &#8211; Arrozable &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 120. Aguadas: -         Represa 1) 5 millones, 4.558 mt2 de Agua. -         Represa 2) 6 millones, 424.250 mt2 de Agua Observación: Buena caminería posee 20 km de camino interno. Mejoras: Estancia completa con todas las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Artigas. Buenos accesos cercanos a ruta Nro. 3.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Arrozable &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 120.</p>
<p>Aguadas:</p>
<p>-         Represa 1) 5 millones, 4.558 mt2 de Agua.</p>
<p>-         Represa 2) 6 millones, 424.250 mt2 de Agua</p>
<p>Observación: Buena caminería posee 20 km de camino interno.</p>
<p>Mejoras: Estancia completa con todas las mejoras.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Referencia: art002</span></strong></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título47.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3096" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título47-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título217.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3097" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título217-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-2890-has-departamento-de-artigas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad en Uruguay &#8211; 470 has &#8211; Departamento de San José.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-470-has-departamento-de-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-470-has-departamento-de-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de San José. Buenos accesos sobre ruta asfáltica. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 100. Mejoras: Casa principal en buen estado, casa para capaz y piezas para personal. Galpón general, galpón de esquila, puesto con casa y galpón, instalaciones de trabajo para vacunos y lanares, UTE. Consultar Precio. Referencia: san012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de San José. Buenos accesos sobre ruta asfáltica.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 100.</p>
<p>Mejoras: Casa principal en buen estado, casa para capaz y<br />
piezas para personal. Galpón general, galpón de esquila, puesto con casa y galpón, instalaciones de trabajo para vacunos y lanares, UTE.</p>
<p>Consultar Precio.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Referencia: san012</span></strong></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título215.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3086" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título215-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/Sin-t%C3%ADtulo46.jpg"><img src="../wp-content/uploads/Sin-t%C3%ADtulo46-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título40.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3089" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título40-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-470-has-departamento-de-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de Campo en Uruguay &#8211; 38 has &#8211; Departamento de Colnia &#8211; Indice Coneat Promedio 155.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-38-has-departamento-de-colnia-indice-coneat-promedio-155</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-38-has-departamento-de-colnia-indice-coneat-promedio-155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Colonia. A 23 km de la ciudad de Colonia del Sacramento. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Potencial para Olivos. Indice Coneat Promedio 155. Agudas: Muy buenas aguadas. Lagunas muy pintorescas. Mejoras: Casa principal con comedor diario y dos habitaciones. Habitación de depósito. Energía eléctrica, agua de pozo. Consultar Precio. Referencia: col028]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Colonia. A 23 km de la ciudad de Colonia del Sacramento.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Potencial para Olivos. Indice Coneat Promedio 155.</p>
<p>Agudas: Muy buenas aguadas. Lagunas muy pintorescas.</p>
<p>Mejoras: Casa principal con comedor diario y dos habitaciones. Habitación de<br />
depósito. Energía eléctrica, agua de pozo.</p>
<p>Consultar Precio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: col028</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título45.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3069" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título45-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título39.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3070" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título39-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título213.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3071" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título213-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título20.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3072" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título20-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-38-has-departamento-de-colnia-indice-coneat-promedio-155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; 2210 has en el Departamento de Tacuarembo.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-2210-has-en-el-departamento-de-tacuarembo</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-2210-has-en-el-departamento-de-tacuarembo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Arroceros]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Tacuarembo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Tacuarembó. Accesos, cercanía con la ruta Nro. 59. Aptitud: ﻿﻿Agrícola -Arrocera &#8211; Ganadera. Indice Coneat Promedio 80. Aguadas: Abundantes naturales, costa de arroyo caudaloso, cañadas, tajamares y represa. Mejoras: Casa principal a nuevo, casa doble para personal, casa pequeña con carnicería y cisterna de 10.000 lt. Instalaciones: Para trabajo con ganado completa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Tacuarembó. Accesos, cercanía con la ruta Nro. 59.</p>
<p>Aptitud: ﻿﻿Agrícola -Arrocera &#8211; Ganadera. Indice Coneat Promedio 80.</p>
<p>Aguadas: Abundantes naturales, costa de arroyo caudaloso, cañadas, tajamares y represa.</p>
<p>Mejoras: Casa principal a nuevo, casa doble para personal, casa pequeña con carnicería y cisterna de 10.000 lt.</p>
<p>Instalaciones: Para trabajo con ganado completa.</p>
<p>Consultar: Precio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: tac003</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título19.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3059" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título19-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título212.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3060" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título212-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título44.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3061" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título44-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título51.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3062" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título51-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-2210-has-en-el-departamento-de-tacuarembo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad en Uruguay &#8211; Campo en el Departamento de Colonia &#8211; 345 has.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-campo-en-el-departamento-de-colonia-520-has</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-campo-en-el-departamento-de-colonia-520-has#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Colonia. Cercano a ruta Nro. 57. Aptitud: Agrícola. Actualmente con 217has en agricultura y el resto bajos dulces ideales para ganadería. Indice Coneat Promedio 166. Aguadas: Buenas naturales de arroyo y cañada Mejoras: No posee Precio: Consultar. Referencia: col027]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Colonia. Cercano a ruta Nro. 57.</p>
<p>Aptitud: Agrícola. Actualmente con 217has en agricultura y el resto bajos dulces ideales para ganadería. Indice Coneat Promedio 166.</p>
<p>Aguadas: Buenas naturales de arroyo y cañada</p>
<p>Mejoras: No posee</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: col027</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/La-Laguna-01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3195" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/La-Laguna-01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/La-Laguna.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3196" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/La-Laguna-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-campo-en-el-departamento-de-colonia-520-has/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en Uruguay &#8211; 2255 has con Casco Antiguo &#8211; Departamento de Tacuarembo.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-2255-has-con-casco-antiguo-departamento-de-tacuarembo</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-2255-has-con-casco-antiguo-departamento-de-tacuarembo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Arroceros]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Cascos Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Tacuarembo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Tacuarembo. Aptitud: Estancia Agrícola &#8211; Gnadera &#8211; Forestal. Aguadas: Muy buenas con costa de arroyo, e importantes lagunas. Mejoras: Estancia completa, posee un buen casco antiguo. Precio: Consultar. Referencia: tac002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Tacuarembo.</p>
<p>Aptitud: Estancia Agrícola &#8211; Gnadera &#8211; Forestal.</p>
<p>Aguadas: Muy buenas con costa de arroyo, e importantes lagunas.</p>
<p>Mejoras: Estancia completa, posee un buen casco antiguo.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: tac002</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título33.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2997" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título33-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título26.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2998" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título26-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título41.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2999" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título41-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título13.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3000" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título13-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-2255-has-con-casco-antiguo-departamento-de-tacuarembo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; Departamento de Paysandú &#8211; 1090 hectáreas.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-paysandu-1090-hectareas</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-paysandu-1090-hectareas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Paysandu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Paysandú. Acceso, ruta 26 km mas 20 km de camino vecinal. A 90 km de Puente Internacional. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Mejoras: Casa para personal en regular estado, luz eléctrica, galpones, alambrados en excelente estado. Precio: Consultar. Referencia: pay003]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Paysandú. Acceso, ruta 26 km mas 20 km de camino vecinal. A 90 km de Puente Internacional.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero.</p>
<p>Mejoras: Casa para personal en regular estado, luz eléctrica, galpones, alambrados en excelente estado.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: pay003</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2808" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título24.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2809" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título24-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-paysandu-1090-hectareas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; Departamento de Soriano &#8211; 308has &#8211; Agrícola &#8211; Ganadero.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-soriano-308has-agricola-ganadero</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-soriano-308has-agricola-ganadero#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, muy buenos por ruta Nro. 2 mas 6,5 km camino de ripio en buen estado. A 6,5 km de José E. Rodo, 25 km de la ciudad de Cardona y 91 km de la ciudad de Nueva Palmira. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Muy buenas aguadas naturales con costa de arroyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, muy buenos por ruta Nro. 2 mas 6,5 km camino de ripio en buen estado. A 6,5 km de José E. Rodo, 25 km de la ciudad de Cardona y 91 km de la ciudad de Nueva Palmira.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Muy buenas aguadas naturales con costa de arroyo y tajamares. Índice Coneat Promedio: 139.</p>
<p>Mejoras: Casco antiguo en regular estado. Mangas nuevas con balanza y embarcadero y 2 galpones.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: sor004</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título8.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2772" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título22.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2773" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título31.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2774" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-soriano-308has-agricola-ganadero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; 710has &#8211; Departamento de Durazno &#8211; Agrícola &#8211; Ganadero.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-710has-departamento-de-durazno-agricola-ganadero</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-710has-departamento-de-durazno-agricola-ganadero#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Durazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Durazno. Buenos accesos cercanos a ruta 14. A 60 km de Durazno. Aptitud: Agríola 75% y 25% Ganadero. Mejoras: Casa principal, casa para peones, galpón para guardado de maquinarias e insumos, todo en muy buen estado. Referencia: dur05]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Durazno. Buenos accesos cercanos a ruta 14. A 60 km de Durazno.</p>
<p>Aptitud: Agríola 75% y 25% Ganadero.</p>
<p>Mejoras: Casa principal, casa para peones, galpón para guardado de maquinarias e insumos, todo en muy buen estado.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: dur05</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Losnietos.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2624" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Losnietos-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Losnietos2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2625" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Losnietos2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Losnietos3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2626" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Losnietos3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-710has-departamento-de-durazno-agricola-ganadero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

