<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos en Uruguay &#187; Flores</title>
	<atom:link href="http://www.camposenventaenuruguay.com/category/campos-x-departamento/flores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposenventaenuruguay.com</link>
	<description>Venta de Campos en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Campo en Uruguay &#8211; 571 hectáreas &#8211; Agrícolas &#8211; Departamento de Flores.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-571-hectareas-agricolas-departamento-de-flores</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-571-hectareas-agricolas-departamento-de-flores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Flores. A 6 km de ruta asfáltica. Aptitud: Agrícola – Ganadero. El campo esta plantado con trigo, aproximadamente en un 65 %. El resto ganadero. Indice Coneat Promedio 115. Aguadas: Naturales buenas, costa de Arroyo Porongo y 3 tajamares. Mejoras: Casco principal para reciclar, galpones en regular estado, instalaciones ganaderas completas. Consultar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Flores. A 6 km de ruta asfáltica.</p>
<p>Aptitud: Agrícola – Ganadero. El campo esta plantado con trigo, aproximadamente en un 65 %. El resto ganadero. Indice Coneat Promedio 115.</p>
<p>Aguadas: Naturales buenas, costa de Arroyo Porongo y 3 tajamares.</p>
<p>Mejoras: Casco principal para reciclar, galpones en regular estado, instalaciones ganaderas completas.</p>
<p>Consultar Precio</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: flo013</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/CascoColonia21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3190" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/CascoColonia21-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-571-hectareas-agricolas-departamento-de-flores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad en Uruguay &#8211; 540 has &#8211; Departamento de Flores &#8211; Estancia Completa Antigua.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-575-has-departamento-de-flores-estancia-completa-antigua</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-575-has-departamento-de-flores-estancia-completa-antigua#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Cascos Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Flores. Cercanía a ruta 57. Aptitud: Agrícola. Indice Coneat Promedio 130. Aguadas: Buenas naturales sobre arroyo De la manga y Del Sauce. Mejoras: Estancia antigua muy completa. Consultar Precio. Referencia: flo013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Flores. Cercanía a ruta 57.</p>
<p>Aptitud: Agrícola. Indice Coneat Promedio 130.</p>
<p>Aguadas: Buenas naturales sobre arroyo De la manga y Del Sauce.</p>
<p>Mejoras: Estancia antigua muy completa.</p>
<p>Consultar Precio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: flo013</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título48.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3198" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título48-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-575-has-departamento-de-flores-estancia-completa-antigua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad &#8211; Campo en Flores &#8211; 703 has &#8211; Agrícola &#8211; Ganadero.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-campo-en-flores-703-has-agricola-ganadero</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-campo-en-flores-703-has-agricola-ganadero#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Flores. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Buenas aguadas costa de arroyo Sauce. Mejoras: No posee mejoras importantes. Precio: Consultar. Referencia: flo006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Flores.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Buenas aguadas costa de arroyo Sauce.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras importantes.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: flo006</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Flores2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2599" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Flores2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Flores3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2600" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Flores3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-campo-en-flores-703-has-agricola-ganadero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en Uruguay &#8211; Departamento de Flores &#8211; 347has &#8211; Agrícola-Ganadero.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-departamento-de-flores-347has-agricola-ganadero</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-departamento-de-flores-347has-agricola-ganadero#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Flores. Acceso, excelente sobre ruta asfáltica Nro. 3. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 115. Mejoras: No posee mejoras importantes. Precio: Consultar. Referencia: Flo001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Flores. Acceso, excelente sobre ruta asfáltica Nro. 3.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 115.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras importantes.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: Flo001</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/016.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2570" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/016-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/012.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2571" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-uruguay-departamento-de-flores-347has-agricola-ganadero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Flores &#8211; 580has sobre ruta asfaltica &#8211; Coneat promedio: 160</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-agricolas-en-flores-580has-sobre-ruta-asfaltica-coneat-promedio-160</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-agricolas-en-flores-580has-sobre-ruta-asfaltica-coneat-promedio-160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 02:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Deprtamento de Flores. Excelente ubicación, sobre ruta asfáltica,zona de muy buenos servicios agropecuarios. Aptitud: Agrícola 70 &#8211; 75% &#8211; Ganadero 30 &#8211; 25%. Indice coneat promedio: 160. Mejoras: De menor importancia, posee luz, galpon para herramienta e insumos. Consultar precio. Referencia: Flo002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Deprtamento de Flores. Excelente ubicación, sobre ruta asfáltica,zona de muy buenos servicios agropecuarios.</p>
<p>Aptitud: Agrícola 70 &#8211; 75% &#8211; Ganadero 30  &#8211; 25%. Indice coneat promedio: 160.</p>
<p>Mejoras: De menor importancia, posee luz, galpon para herramienta e insumos.</p>
<p>Consultar precio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: Flo002</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/LOMIENTO-021.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2319" title="R57" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/LOMIENTO-021-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/LOMIENTO-03.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2320" title="R57" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/LOMIENTO-03-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/LOMIENTO-01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2321" title="R57" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/LOMIENTO-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-agricolas-en-flores-580has-sobre-ruta-asfaltica-coneat-promedio-160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en Flores &#8211; 200 has &#8211; 65% agrícola y 35% ganadera.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-agricola-de-175has-indice-coneat-prom-165-sobre-ruta-asfaltica</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-agricola-de-175has-indice-coneat-prom-165-sobre-ruta-asfaltica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Venta de campo en el departamento de Flores, limite con Soriano.Muy buenos accesos. Campo Agrícola &#8211; Ganadero. No posee mejoras importantes, alambres en aceptable estado. Precio: Consultar. Referencia: Flo003]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venta de campo en el departamento de Flores, limite con Soriano.Muy buenos accesos.</p>
<p>Campo Agrícola &#8211; Ganadero.</p>
<p>No posee mejoras importantes, alambres en aceptable estado.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p>Referencia: Flo003</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/172has-ruta-No-57.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2163" title="172has ruta No 57" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/172has-ruta-No-57-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-agricola-de-175has-indice-coneat-prom-165-sobre-ruta-asfaltica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en venta en Uruguay &#8211; 158has &#8211; Departamento de Flores &#8211; Agrícola &#8211; Ganadero.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-175has-muy-buen-campo-invernador-en-flores</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-175has-muy-buen-campo-invernador-en-flores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Flores. Acceso, excelente a 10 km de ruta asfáltica Nro. 3. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Uso actual ganadero, tiene un 70% apto para agricultura. Indice Coneat Promedio 120. Mejoras: No posee mejoras importantes. Precio: Consultar. Referencia: Flo004]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Flores. Acceso, excelente a 10 km de ruta asfáltica Nro. 3.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Uso actual ganadero, tiene un 70% apto para agricultura. Indice Coneat Promedio 120.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras importantes.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: Flo004</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Flores-21.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2575" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Flores-21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-175has-muy-buen-campo-invernador-en-flores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en venta en Uruguay &#8211; 920has Agricola- Ganadero en Flores.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-920has-agricola-ganadero-en-flores</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-920has-agricola-ganadero-en-flores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos para invernada]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Flores, sobre ruta asfaltica.  Aptitud: Muy buen campo para invernada, indice coneat promedio de 117. Excelentes aguadas naturales, costas de arroyo caudaloso. Mejoras: Casa principal antigua, galpones, instalaciones para trabajo con ganado. Campo muy bien empotrerado, excelente camineria interna. Consulte Precio.- Referencia: flo005]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Flores, sobre ruta asfaltica.</p>
<p> Aptitud: Muy buen campo para invernada, indice coneat promedio de 117.</p>
<p>Excelentes aguadas naturales, costas de arroyo caudaloso.</p>
<p>Mejoras: Casa principal antigua, galpones, instalaciones para trabajo con ganado. Campo muy bien empotrerado, excelente camineria interna.</p>
<p>Consulte Precio.-</p>
<p>Referencia: flo005</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/920has-R57.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2179" title="920has R57" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/920has-R57-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/920has-R-57-01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2180" title="920has R 57 01" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/920has-R-57-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/920has-R-57-02.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2181" title="920has R 57 02" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/920has-R-57-02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-920has-agricola-ganadero-en-flores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

