<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos en Uruguay &#187; Paysandu</title>
	<atom:link href="http://www.camposenventaenuruguay.com/category/campos-x-departamento/paysandu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposenventaenuruguay.com</link>
	<description>Venta de Campos en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; 258 hectáreas &#8211; Departamento de Paysandú.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-258-hectareas-departamento-de-paysandu</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-258-hectareas-departamento-de-paysandu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Estancias]]></category>
		<category><![CDATA[Paysandu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Paysandú. A 13 km de ruta asfáltica Nro. 3. Aptitud: Agrícola. Plantado con soja, diciembre 2011. Indice Coneat Promedio 195. Aguadas: Buenas naturales costa de Arroyos del Trejo y del Gato Grande. Mejoras: No posee mejoras importantes. Consultar Precio Referencia: pay004]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Paysandú. A 13 km de ruta asfáltica Nro. 3.</p>
<p>Aptitud: Agrícola. Plantado con soja, diciembre 2011. Indice Coneat Promedio 195.</p>
<p>Aguadas: Buenas naturales costa de Arroyos del Trejo y del Gato Grande.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras importantes.</p>
<p>Consultar Precio</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: pay004</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/SiembraSoja.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3166" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/SiembraSoja-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-258-hectareas-departamento-de-paysandu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; Departamento de Paysandú &#8211; 1090 hectáreas.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-paysandu-1090-hectareas</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-paysandu-1090-hectareas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Paysandu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Paysandú. Acceso, ruta 26 km mas 20 km de camino vecinal. A 90 km de Puente Internacional. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Mejoras: Casa para personal en regular estado, luz eléctrica, galpones, alambrados en excelente estado. Precio: Consultar. Referencia: pay003]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Paysandú. Acceso, ruta 26 km mas 20 km de camino vecinal. A 90 km de Puente Internacional.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero.</p>
<p>Mejoras: Casa para personal en regular estado, luz eléctrica, galpones, alambrados en excelente estado.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: pay003</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2808" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título24.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2809" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título24-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-paysandu-1090-hectareas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en venta en Uruguay, 380has en Paysandu &#8211; 80% AGRICOLA.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-370has-en-paysandu-excelente-campo-para-invernada</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-370has-en-paysandu-excelente-campo-para-invernada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos para invernada]]></category>
		<category><![CDATA[Paysandu]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Buena ubicacion, sobre ruta asfaltada.  Cercano a la ciudad de Paysandu y al puente internacional. Actualmente en un planteo agricola en el 80% del area. Aguadas naturales buenas, costa de arroyo. Luz electrica, instalaciones para trabajo con ganado. Precio: Consultar. Referencia: pay001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buena ubicacion, sobre ruta asfaltada.  Cercano a la ciudad de Paysandu y al puente internacional.</p>
<p>Actualmente en un planteo agricola en el 80% del area.</p>
<p>Aguadas naturales buenas, costa de arroyo.</p>
<p>Luz electrica, instalaciones para trabajo con ganado.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Referencia: pay001<br />
</span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/378has-Paysandu.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2167" title="378has Paysandu" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/378has-Paysandu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/378has-Paysandu-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2168" title="378has Paysandu 1" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/378has-Paysandu-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-370has-en-paysandu-excelente-campo-para-invernada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en Uruguay &#8211; Paysandu &#8211; 1174has Ganadero con areas agricolas. Consultar disponibilidad.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-2780has-agricolas-ganaderas-en-paysandu</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-2780has-agricolas-ganaderas-en-paysandu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos para invernada]]></category>
		<category><![CDATA[Paysandu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento ubicado en el departamento de Paysandu. Campo Agrícola. Suelos de fertilidad media con aptitud agrícola en un 28%. La superficie agrícola puede ser ampliable sobre los suelos 9.1 en la medida de que no presentan limitantes físicas. Índice de Productividad: 75 Uso Actual: Agricultura sobre 500 hectáreas desde hace 4 años. Ganadería sobre praderas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Establecimiento ubicado en el departamento de Paysandu.</p>
<p>Campo Agrícola. Suelos de fertilidad media con aptitud agrícola en un 28%.</p>
<p>La superficie agrícola puede ser ampliable sobre los suelos 9.1 en la medida de que no presentan limitantes físicas.</p>
<p><strong>Índice de Productividad:</strong> 75</p>
<p><strong>Uso Actual:</strong> Agricultura sobre 500 hectáreas desde hace 4 años. Ganadería sobre praderas, verdeos y campo natural (ver plano de potreros).</p>
<p>Precio U$S 3.500.oo x ha. (01.Julio.2011)</p>
<p>Referencia:pay002</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/foto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1885" title="foto" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/foto-150x146.jpg" alt="" width="150" height="146" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-2780has-agricolas-ganaderas-en-paysandu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

