<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos en Uruguay &#187; San Jose</title>
	<atom:link href="http://www.camposenventaenuruguay.com/category/campos-x-departamento/san-jose/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposenventaenuruguay.com</link>
	<description>Venta de Campos en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Oportunidad en Uruguay &#8211; 470 has &#8211; Departamento de San José.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-470-has-departamento-de-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-470-has-departamento-de-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de San José. Buenos accesos sobre ruta asfáltica. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 100. Mejoras: Casa principal en buen estado, casa para capaz y piezas para personal. Galpón general, galpón de esquila, puesto con casa y galpón, instalaciones de trabajo para vacunos y lanares, UTE. Consultar Precio. Referencia: san012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de San José. Buenos accesos sobre ruta asfáltica.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 100.</p>
<p>Mejoras: Casa principal en buen estado, casa para capaz y<br />
piezas para personal. Galpón general, galpón de esquila, puesto con casa y galpón, instalaciones de trabajo para vacunos y lanares, UTE.</p>
<p>Consultar Precio.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Referencia: san012</span></strong></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título215.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3086" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título215-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/Sin-t%C3%ADtulo46.jpg"><img src="../wp-content/uploads/Sin-t%C3%ADtulo46-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título40.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3089" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título40-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-470-has-departamento-de-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de Campo en Uruguay &#8211; Departamento de San José &#8211; Agrícola-Ganadero &#8211; 75has.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-san-jose-agricola-ganadero</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-san-jose-agricola-ganadero#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de San José. Camino Carreton. Acceso, a 1km de la Ruta Nacional Nro 1, a 90 km de Montevideo, a 22 km de la ciudad de San José. Area: 75has. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 170. Mejoras: Casa en aceptable estado. Precio: Consultar. Referencia: san004]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de San José. Camino Carreton. Acceso, a 1km de la Ruta Nacional Nro 1, a 90 km de Montevideo, a 22 km de la ciudad de San José.</p>
<p>Area: 75has.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Indice Coneat Promedio 170.</p>
<p>Mejoras: Casa en aceptable estado.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Referencia: san004</span></strong></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/San-José.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2703" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/San-José-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/San-José2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2704" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/San-José2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/San-José3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2705" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/San-José3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-san-jose-agricola-ganadero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de Campo en Uruguay &#8211; 50 hás en San José &#8211; Campo Agrícola.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-50-has-en-san-jose-campo-agricola</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-50-has-en-san-jose-campo-agricola#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de San José. Acceso: sobre ruta asfaltica Nro. 3, a 11 km  de la ciudad de San José, a 8 km de la radial de Ruta Nacional Nro. 1 y Ruta Nro. 3, a 80 km de Montevideo. Aptitud: Campo agrícola. Indice coneat promedio 140. Mejoras: No posee mejoras importantes. Precio: Consultar. Referencia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de San José. Acceso: sobre ruta asfaltica Nro. 3, a 11 km  de la ciudad de San José, a 8 km de la radial de Ruta Nacional Nro. 1 y Ruta Nro. 3, a 80 km de Montevideo.</p>
<p>Aptitud: Campo agrícola. Indice coneat promedio 140.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras importantes.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: san003</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2447" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-50-has-en-san-jose-campo-agricola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en Uruguay, 118has en San Jose &#8211; Coneat promedio: 130.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uruguay-118has-en-san-jose-coneat-promedio-130</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uruguay-118has-en-san-jose-coneat-promedio-130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 04:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos para invernada]]></category>
		<category><![CDATA[Costa de Rio]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Campo en venta en el departamento de San Jose, muy buena ubicacion cercana a ruta No 45. Aptitud agricola &#8211; ganadera. Muy buena calidad de suelos: profundos y de alta fertilidad. Indice coneat promedio: 130. Buenas aguadas naturales. Cuenta con pequeño tambo en funcionamiento. Precio OPORTUNIDAD:  U$S 5.500,oo x ha.(24/10/2011) Referencia: san001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Campo en venta en el departamento de San Jose, muy buena ubicacion cercana a ruta No 45.</p>
<p style="text-align: justify;">Aptitud agricola &#8211; ganadera. Muy buena calidad de suelos: profundos y de alta fertilidad. Indice coneat promedio: 130. Buenas aguadas naturales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuenta con pequeño tambo en funcionamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Precio OPORTUNIDAD:  U$S 5.500,oo x ha.(24/10/2011)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: san001</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/115has-San-Jose.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2347" title="115has San Jose" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/115has-San-Jose-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uruguay-118has-en-san-jose-coneat-promedio-130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en Uruguay &#8211;   Costa de Rio de la Plata &#8211; 72has.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-72has-unicas-con-costa-al-rio-de-la-plata</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-72has-unicas-con-costa-al-rio-de-la-plata#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Costa de Rio]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Excelente ubicacion con costa de Rio de la Plata y muy buenos accesos, a pocos kilometros de ruta No 1. Campo ideal para desarrollo inmobiliario. Ubicado en una zona alta, muy pintoresca con 350mts de playa. Acceso directo a playas amplias de arena blanca. No posee mejoras. Consultar: Precio y disponibilidad. Referencia: san005]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente ubicacion con costa de Rio de la Plata y muy buenos accesos, a pocos kilometros de ruta No 1.</p>
<p>Campo ideal para desarrollo inmobiliario. Ubicado en una zona alta,  muy pintoresca con 350mts de playa.</p>
<p>Acceso directo a playas amplias de arena blanca.</p>
<p>No posee mejoras.</p>
<p>Consultar: Precio y disponibilidad.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: san005</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/San-Jose-1B1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2115" title="San Jose 1B" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/San-Jose-1B1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-72has-unicas-con-costa-al-rio-de-la-plata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en Uruguay &#8211; 1250has Agricolas &#8211; Ganaderas en San Jose.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uuruguay-1250has-agricolas-ganaderas-en-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uuruguay-1250has-agricolas-ganaderas-en-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 03:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Venta de estancia en el departamento de San Jose, accesos muy buenos sobre ruta asfaltica. Ubicacion estrategica, a 110km de Montevideo. Zona de buenos servicios. El campo posee mejoras para trabajo con ganado. Las pobaciones estan en regular estado. Aptiud agricola &#8211; ganadera. 60% Agr 40% Gan. Indice coneat promedio: 120. Consultar precio y disponibilidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venta de estancia en el departamento de San Jose, accesos muy buenos sobre ruta asfaltica. Ubicacion estrategica, a 110km de Montevideo. Zona de buenos servicios.</p>
<p>El campo posee mejoras para trabajo con ganado. Las pobaciones estan en regular estado.</p>
<p>Aptiud agricola &#8211; ganadera. 60% Agr 40% Gan. Indice coneat promedio: 120.</p>
<p>Consultar precio y disponibilidad.</p>
<p>Referencia: san006</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/1250has-San-Jose.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1939" title="1250has San Jose" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/1250has-San-Jose-150x150.jpg" alt="" width="192" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-uuruguay-1250has-agricolas-ganaderas-en-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en Uruguay, 850has en San Jose &#8211; Campo agricola &#8211; Ganadero.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-1005has-agricola-ganadero-en-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-1005has-agricola-ganadero-en-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos para invernada]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento ubicado en el departamento de San Jose, buenos accesos durante todo el año. Campo agricola 60%  70% -ganadero 30% 40%. Excelente campo invernador. Muy buenas aguadas naturales. Costa de Rio. Importante caudal de agua. Estancia completa, casco princial, casa para caseros, galpones, instalaciones completas para trabajo con ganado. Luz de Ute. Consultar precio. Referencia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Establecimiento ubicado en el departamento de San Jose, buenos accesos durante todo el año.</p>
<p>Campo agricola 60%  70% -ganadero 30% 40%. Excelente campo invernador.</p>
<p>Muy buenas aguadas naturales. Costa de Rio. Importante caudal de agua.</p>
<p>Estancia completa, casco princial, casa para caseros, galpones, instalaciones completas para trabajo con ganado. Luz de Ute.</p>
<p>Consultar precio.</p>
<p>Referencia: san007</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/buchental.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2326" title="buchental" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/buchental-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Buchental-01.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2327" title="Buchental 01" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Buchental-01-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-1005has-agricola-ganadero-en-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos en venta en Uruguay, 188has Agricolas en San Jose.-</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-188has-agricolas-en-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-188has-agricolas-en-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento muy bien ubicado en el departamento de San Jose muy cerca de ruta 3 y de San Jose( capital departamental). Campo totalmente agricola con un indice coneat promedio de 150. Aguadas naturales. Instalaciones precarias. Consulte Precio.- Referencia: san002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Establecimiento muy bien ubicado en el departamento de San Jose muy cerca de ruta 3 y de San Jose( capital departamental).</p>
<p>Campo totalmente agricola con un indice coneat promedio de 150.</p>
<p>Aguadas naturales.</p>
<p>Instalaciones precarias.</p>
<p>Consulte Precio.-</p>
<p>Referencia: san002</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/san-jose.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1808" title="san jose" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/san-jose-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/san-jose-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1809" title="san jose 1" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/san-jose-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campos-en-venta-en-uruguay-188has-agricolas-en-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en venta en San Jose, Uruguay &#8211; 66has &#8211; 92% en AGRICULTURA.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-65has-agricolas-en-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-65has-agricolas-en-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Campo muy bien ubicado en el departamento de San Jose, accesos muy buenos todo el año. Aptitud netamente agricola, Indice Coneat Promedio 160. Instalaciones para trabajo con ganado. Casa ppal en buen estado, galpon para herramientas en insumos. Consulte Precio. Referencia: san008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campo muy bien ubicado en el departamento de San Jose, accesos muy buenos todo el año.</p>
<p>Aptitud netamente agricola, <span style="color: #ff0000;">Indice Coneat Promedio 160.</span></p>
<p>Instalaciones para trabajo con ganado.</p>
<p>Casa ppal en buen estado, galpon para herramientas en insumos.</p>
<p>Consulte Precio.</p>
<p>Referencia: san008</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/85has-Colonia-Martin-Chico-022.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1733" title="soja" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/85has-Colonia-Martin-Chico-022-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-uruguay-65has-agricolas-en-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en Uruguay &#8211; 35has en San Jose &#8211; Sobre ruta No 3.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/200has-85-agricolas-en-san-jose</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/200has-85-agricolas-en-san-jose#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Campo ubicado en el departamento de San Jose sobre ruta asfaltica No 3. Campo agricola &#8211; ganadero. Indice coneat promedio: 163. Cuanta con casa ppal, galpon, instalaciones para trabajo con ganado. Precio: U$S 6.500 x ha.(24/10/2011) Referencia: san009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campo ubicado en el departamento de San Jose sobre ruta asfaltica No 3.</p>
<p>Campo agricola &#8211; ganadero. Indice coneat promedio: 163.</p>
<p>Cuanta con casa ppal, galpon, instalaciones para trabajo con ganado.</p>
<p>Precio: U$S 6.500 x ha.(24/10/2011)</p>
<p>Referencia: san009</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/35has-San-Jose-01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2333" title="35has San Jose 01" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/35has-San-Jose-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/35has-1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2334" title="35has 1" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/35has-1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/200has-85-agricolas-en-san-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

