<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos en Uruguay &#187; Soriano</title>
	<atom:link href="http://www.camposenventaenuruguay.com/category/campos-x-departamento/soriano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposenventaenuruguay.com</link>
	<description>Venta de Campos en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Oportunidad en Uruguay &#8211; Campo en Soriano &#8211; 230 has &#8211; Indice Coneat Promedio 186.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-campo-en-soriano-230-has-indice-coneat-promedio-186</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-campo-en-soriano-230-has-indice-coneat-promedio-186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, muy buenos por ruta Nro. 2 mas 4 km camin de ripio. A 5 km de José E. Rodo, 100 km de Nueva Palmira, 110 km de Colonia del Sacramento. Aptitud: Agrícola de muy buena calidad. Indice Coneat Promedio 186. Mejoras: No posee mejoras. Precio: Consultar Referencia: sor005]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, muy buenos por ruta Nro. 2 mas 4 km camin de ripio. A 5 km de José E. Rodo, 100 km de Nueva Palmira, 110 km de Colonia del Sacramento.</p>
<p>Aptitud: Agrícola de muy buena calidad. Indice Coneat Promedio 186.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras.</p>
<p>Precio: Consultar</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: sor005</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título9.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2777" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/oportunidad-en-uruguay-campo-en-soriano-230-has-indice-coneat-promedio-186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; Departamento de Soriano &#8211; 308has &#8211; Agrícola &#8211; Ganadero.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-soriano-308has-agricola-ganadero</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-soriano-308has-agricola-ganadero#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, muy buenos por ruta Nro. 2 mas 6,5 km camino de ripio en buen estado. A 6,5 km de José E. Rodo, 25 km de la ciudad de Cardona y 91 km de la ciudad de Nueva Palmira. Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Muy buenas aguadas naturales con costa de arroyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, muy buenos por ruta Nro. 2 mas 6,5 km camino de ripio en buen estado. A 6,5 km de José E. Rodo, 25 km de la ciudad de Cardona y 91 km de la ciudad de Nueva Palmira.</p>
<p>Aptitud: Agrícola &#8211; Ganadero. Muy buenas aguadas naturales con costa de arroyo y tajamares. Índice Coneat Promedio: 139.</p>
<p>Mejoras: Casco antiguo en regular estado. Mangas nuevas con balanza y embarcadero y 2 galpones.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Referencia: sor004</strong></span></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título8.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2772" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título22.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2773" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título31.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2774" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Sin-título31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-departamento-de-soriano-308has-agricola-ganadero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Uruguay &#8211; 420 has en Soriano &#8211; Campo agrícola</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-420-has-en-soriano-campo-agricola-2</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-420-has-en-soriano-campo-agricola-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Estancias]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, a 1 km de Ruta asfáltica. Zona agrícola núcleo, a 60 km de la ciudad de Mercedes. Aptitud: Campo agrícola 70% de muy buena calidad, restante 30% ganadero. Indice Coneat 140. Mejoras: No posee mejoras importantes. Precio: Consultar Referencia: sor001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos, a 1 km de Ruta asfáltica. Zona agrícola núcleo, a 60 km de la ciudad de Mercedes.</p>
<p>Aptitud: Campo agrícola 70% de muy buena calidad, restante 30% ganadero. Indice Coneat 140.</p>
<p>Mejoras: No posee mejoras importantes.</p>
<p>Precio: Consultar</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Referencia: sor001</span></strong></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-03baja.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2655" title="402has Soriano 03baja" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-03baja-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-5-Baja.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2656" title="402has Soriano 5 Baja" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-5-Baja-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-Baja.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2657" title="402has Soriano Baja" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/402has-Soriano-Baja-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-420-has-en-soriano-campo-agricola-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en Venta en Soriano, Uruguay &#8211; 370has Agricolas &#8211; Ganderas.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-soriano-uruguay-370has-agricolas-ganderas</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-soriano-uruguay-370has-agricolas-ganderas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 19:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos a 15 km de ruta asfáltica, cercanía con la ciudad de Mercedes y Dolores. Aptitud: Agricola &#8211; Ganadero. 60% agrícola, 40% son suelos superficiales, con afloraciones de piedra. Indice Coneat Promedio 105. Mejoras: Casa, galpon para semilla, en precario estado. Instalciones ganaderas aceptables. Precio: U$S 6.000,oo x há.(24/10/2011) Referencia: sor003]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Soriano. Accesos a 15 km de ruta asfáltica, cercanía con la ciudad de Mercedes y Dolores.</p>
<p>Aptitud: Agricola &#8211; Ganadero. 60% agrícola, 40% son suelos superficiales, con afloraciones de piedra. Indice Coneat Promedio 105.</p>
<p>Mejoras: Casa, galpon para semilla, en precario estado. Instalciones ganaderas aceptables.</p>
<p>Precio: U$S 6.000,oo x há.(24/10/2011)</p>
<p>Referencia: sor003</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Campo-en-Egaña-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1653" title="Campos en URUGUAY" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Campo-en-Egaña-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Campo-en-EGANA.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1654" title="Campo en Uruguay" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Campo-en-EGANA-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-soriano-uruguay-370has-agricolas-ganderas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en URUGUAY &#8211; 70has AGRICOLAS en SORIANO</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-70has-agricolas-en-soriano</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-70has-agricolas-en-soriano#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Departamento de Soriano. Ubicado en la Zona de Dolores. Buenos accesos. Aptitud: Agrícola. Muy buena calidad de suelo. Indice Coneat Promedio 170. Observaciones: Posee 67 has para todo tipo de cultivo. No posee mejoras. Precio: Consultar. Referencia: sor002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicación: Departamento de Soriano. Ubicado en la Zona de Dolores. Buenos accesos.</p>
<p>Aptitud: Agrícola. Muy buena calidad de suelo. Indice Coneat Promedio 170.</p>
<p>Observaciones: Posee 67 has para todo tipo de cultivo.</p>
<p>No posee mejoras.</p>
<p>Precio: Consultar.</p>
<p>Referencia: sor002</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/161has1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1639" title="70has Campo con SOJA" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/161has1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-uruguay-70has-agricolas-en-soriano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de campo en Soriano &#8211; 185has &#8211; 90% AGRICOLA &#8211; Palmitas</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-soriano-185has-90-agricola</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-soriano-185has-90-agricola#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Campo en venta en Uruguay, paraje: Palmitas. Muy bien ubicado en zona agricola nucleo. Opcion netamente agricola, posee un 90% del area sembarada de soja. Buena calidad de suelos. Muy buena alternativa para arriendo ya que la zona y el tipo de campo son muy buenos. Consultar: Precio &#8211; Disponibilidad. Referencia: sor006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campo en venta en Uruguay, paraje: Palmitas. Muy bien ubicado en zona agricola nucleo.</p>
<p>Opcion netamente agricola, posee un 90% del area sembarada de soja. Buena calidad de suelos.</p>
<p>Muy buena alternativa para arriendo ya que la zona y el tipo de campo son muy buenos.</p>
<p>Consultar: Precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor006</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/168HAS-pALMITAS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1635" title="168HAS pALMITAS" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/168HAS-pALMITAS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/venta-de-campo-en-soriano-185has-90-agricola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en venta en Soriano, 54has MUY AGRICOLAS!!! I.C.P:204</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-colonia-90has-muy-agricolas</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-colonia-90has-muy-agricolas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento muy bien ubicado en el departamento de Colonia a 3km de ruta asfaltica. Campo 95% agricola, muy buen campo para agricultura. Aguadas naturales. No posee instalaciones. Consulte Precio &#8211; Disponibilidad. Referencia: sor007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/img_colonia8.gif"></a></p>
<p>Establecimiento muy bien ubicado en el departamento de Colonia a 3km de ruta asfaltica.</p>
<p>Campo 95% agricola, muy buen campo para agricultura.</p>
<p>Aguadas naturales.</p>
<p>No posee instalaciones.</p>
<p>Consulte Precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor007</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Soriano-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1728" title="Soriano 1" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Soriano-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-colonia-90has-muy-agricolas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en venta en Soriano, 230hectareas &#8211; 95% Agricola. CAMPAZO AGRICOLA.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-sortano-200has-85agricola</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-sortano-200has-85agricola#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricolas - Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento ubicado en el departamento de Soriano a 4km de ruta asfaltica No 2. Agricola de excelente calidad de suelos. Actualmente sembrado con soja en un 95%. Coneat promedio: 186. Zona de muy buenos servicios. Mejoras de menor importancia. Consulte: Precio &#8211; Disponibilidad. Referencia: sor008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Establecimiento ubicado en el departamento de Soriano a 4km de ruta asfaltica No 2.</p>
<p>Agricola de excelente calidad de suelos. Actualmente sembrado con soja en un 95%. Coneat promedio: 186.</p>
<p>Zona de muy buenos servicios.</p>
<p>Mejoras de menor importancia.</p>
<p>Consulte: Precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor008</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/206has.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1543" title="206has" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/206has-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/campo-en-venta-en-sortano-200has-85agricola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo en venta en Soriano, Uruguay &#8211; 290has Agricola &#8211; Ganadero.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/400has-mixto-en-soriano</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/400has-mixto-en-soriano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos para invernada]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Campo muy bien ubicado en el departamneto de Soriano, a pocos kilometros de ruta asfaltica No 2. Muy buenos accesos desde puente internacional. Aptitud, mixta 60%  65% Agricola  &#8211; 25% 30% Ganadero. Cuenta con zonas muy aptas para agricultura sobre suelos grupo diez, profundos y de alta fertilidad. Las areas ganaderas corresponden a bajas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campo muy bien ubicado en el departamneto de Soriano, a pocos kilometros de ruta asfaltica No 2. Muy buenos accesos desde puente internacional.</p>
<p>Aptitud, mixta 60%  65% Agricola  &#8211; 25% 30% Ganadero. Cuenta con zonas muy aptas para agricultura sobre suelos grupo diez, profundos y de alta fertilidad. Las areas ganaderas corresponden a bajas y zonas de suelos menos profundos y con alguna alforacion. Indice coneat promedio: 135.  Buenas aguadas naturales.</p>
<p>Posee instalaciones para trabajo con ganado,  alambres en aceptable estado. Pequeño galpon.</p>
<p>Consulte: Precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor009</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Duraznito-01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2290" title="Duraznito 01" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Duraznito-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Duraznito-04.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2291" title="Duraznito 04" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Duraznito-04-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/400has-mixto-en-soriano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de Estancia en Soriano, Uruguay &#8211; 1700has &#8211; Campo mixto.</title>
		<link>http://www.camposenventaenuruguay.com/300has-90-agricolas-en-soriano</link>
		<comments>http://www.camposenventaenuruguay.com/300has-90-agricolas-en-soriano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPOS X DEPARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Campos en Uruguay x Aptitud]]></category>
		<category><![CDATA[Campos para invernada]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposenventaenuruguay.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Establecimiento ubicado en el departamento de Soriano, buenos accesos durante todo el año. 30km desde ruta No 2 por muy buen camino. Campo agricola &#8211; ganadero. Cuenta con areas agricolas de excelente calidad sobre suelos con indice coneat 190 y 219. El area agricola es del orden del 60% el restante 40% corresponde a suelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Establecimiento ubicado en el departamento de Soriano, buenos accesos durante todo el año. 30km desde ruta No 2 por muy buen camino.</p>
<p>Campo agricola &#8211; ganadero. Cuenta con areas agricolas de excelente calidad sobre suelos con indice coneat 190 y 219. El area agricola es del orden del 60% el restante 40% corresponde a suelos de menor profundidad, mas superficiales y con areas donde encontramos afloraciones de piedra.</p>
<p>Muy buenas aguadas naturales.</p>
<p>Estancia completa, cuenta con casco prnciapal, casa para caseros, galpones, instalaciones para trabajo de muy buena calidad.</p>
<p>Consultar precio &#8211; Disponibilidad.</p>
<p>Referencia: sor010</p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Las-Acacias-02.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2295" title="Las Acacias 02" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Las-Acacias-02-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Las-Acacias-01.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2296" title="Las Acacias 01" src="http://www.camposenventaenuruguay.com/wp-content/uploads/Las-Acacias-01-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposenventaenuruguay.com/300has-90-agricolas-en-soriano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

